Inzidenzwerte (20.01.2021): Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 52,9(+) im Landkreis Trier-Saarburg und 48,4(-) in der Stadt Trier. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 44,4(-) Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 68,5(-) Neuinfektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 79,1(-) Neuinfektionen im Landkreis Vulkaneifel.
Nachfolgend sind tabellarisch die Corona Zahlen aus Trier und den Landkreisen der Region Trier, sowie dem Saarland und Luxemburg. Diese Zahlen basieren auf Veröffentlichungen des Gesundheitsamtes und der einzelnen Landkreise und der Stadt Trier.
Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 1 Tag | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier orange | 1.622/ 20 | +14 | 1.500 (+19) | 102 (-) |
Trier- Saarburg rot | 2.688/ 74 (+1) | +15 | 2.414 (+3) | 200 (+) |
Bitburg- Prüm orange | 2.010/ 17 | +3 | 1.916 (+11) | 77 (-) |
Bernkastel- Wittlich rot | 1.809/ 48 (+1) | +10 | 1.562 (+21) | 199 (-) |
Vulkaneifel Daun rot | 1.163/ 38 | +6 | 1.036 (+7) | 89 (-) |
Saarland rot | 23.894 / 671(+14) | +203 | 21.409 (+186) | 1.814 (+) |
Luxemburg rot | 49.204/ 562 (+2) | +229 | 46.211 (+160) | 2.431 (+) |
Rheinland Pfalz rot | 87.004/ 2.187(+42) | +914 | 69.885 (+502) | 14.932 (+) |
Das sind die Einwohnerzahlen im Vergleich zu den Regionen
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 545.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun)