Inzidenzwerte (20.02.2021): Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 36,1(-) im Landkreis Trier-Saarburg und 35,9(/) in der Stadt Trier. Bei 78,7(+) Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Bei 57,8(+) Neuinfektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Bei 64,3(-) Neuinfektionen im Landkreis Vulkaneifel.
Die 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt aktuell bei 48,6(+)
Nachfolgend sind tabellarisch die Corona Zahlen aus Trier und den Landkreisen der Region Trier, sowie dem Saarland und Luxemburg. Diese Zahlen basieren auf Veröffentlichungen des Gesundheitsamtes und der einzelnen Landkreise und der Stadt Trier.
Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 1 Tag | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier orange | 1.809/ 21 | +3 | 1.682 (+3) | 106 (/) |
Trier- Saarburg orange | 3.044/ 79 | +10 | 2.732 (+14) | 233 (-) |
Bitburg- Prüm rot | 2.277/ 20 | +17 | 2.085 (+1) | 172 (+) |
Bernkastel- Wittlich rot | 2.025/ 57 | +12 | 1.813 (+5) | 155 (+) |
Vulkaneifel Daun rot | 1.372/ 55 | +3 | 1.205 (+0) | 112 (+) |
Saarland rot | 28.179/ 859 (+2) | +118 | 26.083 (+125) | 1.237 (-) |
Luxemburg rot | 53.968/ 623 (+1) | +186 | 50.386 | 2.774 |
Rheinland Pfalz orange | 99.772/ 2.987(+0) | +227 | 90.421(+506) | 6.364 (-) |
Das sind die Einwohnerzahlen im Vergleich zu den Regionen
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 545.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun)