Inzidenzwerte (17.01.2021): Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 41,5(-) im Landkreis Trier-Saarburg und 59,2(+) in der Stadt Trier. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 58,6(-) Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 84,5(-) Neuinfektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 89,0(-) Neuinfektionen im Landkreis Vulkaneifel.
Nachfolgend sind tabellarisch die Corona Zahlen aus Trier und den Landkreisen der Region Trier, sowie dem Saarland und Luxemburg. Diese Zahlen basieren auf Veröffentlichungen des Gesundheitsamtes und der einzelnen Landkreise und der Stadt Trier.
Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 1 Tag | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier rot | 1.592/ 19 | +5 | 1.460 (+12) | 113 (-) |
Trier- Saarburg orange | 2.647/ 73 | +12 | 2.393 (+15) | 181 (-) |
Bitburg- Prüm rot | 1.993/ 17 | +0 | 1.883 (+16) | 93 (-) |
Bernkastel- Wittlich rot | 1.784/ 43 | +5 | 1.528 (+7) | 213 (-) |
Vulkaneifel Daun rot | 1.147/ 37 | +3 | 1.015 (+0) | 95 (+) |
Saarland rot | 23.442 / 642(+5) | +52 | 20.948 (+212) | 1.852 (-) |
Luxemburg rot | 48.852/ 552 | +87 | 45.873 (+87) | 2.427 (-) |
Rheinland Pfalz rot | 85.053/ 2.056(+8) | +447 | 68.341 (+677) | 14.656 (-) |
Das sind die Einwohnerzahlen im Vergleich zu den Regionen
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 545.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun)