Inzidenzwerte (21.01.2021): Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 51,5(-) im Landkreis Trier-Saarburg und 45,7(-) in der Stadt Trier. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 45,4(+) Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 53,3(-) Neuinfektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 77,5(-) Neuinfektionen im Landkreis Vulkaneifel.
Nachfolgend sind tabellarisch die Corona Zahlen aus Trier und den Landkreisen der Region Trier, sowie dem Saarland und Luxemburg. Diese Zahlen basieren auf Veröffentlichungen des Gesundheitsamtes und der einzelnen Landkreise und der Stadt Trier.
Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 1 Tag | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier orange | 1.627/ 20 | +5 | 1.508 (+8) | 99 (-) |
Trier- Saarburg rot | 2.700/ 75 (+1) | +12 | 2.440 (+26) | 185 (-) |
Bitburg- Prüm orange | 2.020/ 17 | +10 | 1.922 (+6) | 81 (+) |
Bernkastel- Wittlich rot | 1.815/ 48 | +6 | 1.570 (+8) | 197 (-) |
Vulkaneifel Daun rot | 1.166/ 38 | +3 | 1.042 (+6) | 86 (-) |
Saarland rot | 24.116 / 679(+8) | +222 | 21.496 (+187) | 1.841 (+) |
Luxemburg rot | 49.319/ 562 | +115 | 46.499 (+288) | 2.258 (-) |
Rheinland Pfalz rot | 87.825/ 2.216(+29) | +821 | 70.513 (+628) | 15.096 (+) |
Das sind die Einwohnerzahlen im Vergleich zu den Regionen
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 545.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun)