Region | Fälle gesamt/ Tote | zum Vortag | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 93/ 1 | +0 | 69 (+1) | 23 (-) |
Trier- Saarburg | 165/ 4 | +0 | 106 (+6) | 55 (-) |
Bitburg- Prüm | 160/ 3 | +2 | 115 (+4) | 42 (-) |
Bernkastel- Wittlich | 122/ 1 | +0 | 81 (+5) | 40 (-) |
Vulkaneifel Daun | 107/ 2 | +2 | 71 (+4) | 34 (-) |
Birkenfeld | 80 | +1 | 43 (+4) | 37 (-) |
Saarland | 2.381 / 108 (+6) | +33 | 1.198 (+87) | 1.075 (-) |
Luxemburg | 3.618 / 78 (+3) | +60 | 670 (+33) | 2.870 (+) |
Rheinland Pfalz | 5.553 / 117 (+3) | +42 | 3.699 (+161) | 1.737 (-) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)
Beachte: In Luxemburg spricht man von Entlassungen aus dem Krankenhaus bei der hier angegeben Zahl der Geheilten.
INFO: Die Zahlen gibt es ab sofort morgens am Folgetag!
Erklärung: Nach der Region kommen die Fallzahlen. Hinter dem / kommen die Toten in () zum Vortag das Plus. Gleiches gilt bei den bekannten Geheilten. Die Fallzahl in () die Steigerung zum Vortag. Man muss aber beachten, dass man aktuell die Zahlen der Geheilten abziehen muss. Wir schreiben die Gesamtzahlen seit der Aufzeichnung! Und neu hinzu gekommen die aktuelle Fallzahl ganz hinten.