Region | Fälle gesamt/ Tote | zum Vortag | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 92/ 1 | +1 | 62 (+3) | 29 (-) |
Trier- Saarburg | 163/ 4 | +4 | 86 (+7) | 73 (-) |
Bitburg- Prüm | 148/ 3 | +1 | 108 (+25) | 37 (-) |
Bernkastel- Wittlich | 121/ 1 (+1) | +3 | 72 (+2) | 48 (+) |
Vulkaneifel Daun | 102/ 2 (+1) | +1 | 59 (+8) | 40 (-) |
Birkenfeld | 76 | +1 | 32 (+5) | 44 (-) |
Saarland | 2.305 / 94 (+11) | +30 | 1.003 (+45) | 1.208 (-) |
Luxemburg | 3.480 / 72 (+4) | +36 | 579 (+27) | 2.829 (+) |
Rheinland Pfalz | 5.279 / 97 (+7) | +123 | 2.953 | 2.129 (/) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)
Info: Es gibt keine neuen Zahlen zu geheilten in RLP gesamt!
Erklärung: Nach der Region kommen die Fallzahlen. Hinter dem / kommen die Toten in () zum Vortag das Plus. Gleiches gilt bei den bekannten Geheilten. Die Fallzahl in () die Steigerung zum Vortag. Man muss aber beachten, dass man aktuell die Zahlen der Geheilten abziehen muss. Wir schreiben die Gesamtzahlen seit der Aufzeichnung! Und neu hinzu gekommen die aktuelle Fallzahl ganz hinten.