Inzidenzwerte und Neuinfektionen 25.06.2021:
Ort Inzidenz (Vortag) Neuinfektionen akt. Infizierte
Trier-Saarburg | 0,7 / (0,7) | 0 | 13 – |
Stadt Trier | 3,6 + (2,7) | 1 | 8 – |
Bitburg-Prüm | 4,0 – (5,0) | 0 | 21 – |
Bks- Wittlich | 3,6 + (1,8) | 0 | 7 – |
Vulkaneifel | 4,9 / (4,9) | 0 | 14 – |
Rheinland-Pfalz | 5,7 – (6,2) | 38 | 1.733 – |
Saarland | 8,2 – (9,7) | 8 | 1.019 / |
Merzig- Wadern | 1,0 – (1,9) | 0 | 60 / |
Deutschland: Inzidenz liegt bei 5,9 (-) Luxemburg: Inzidenz liegt bei 13,4 (+)
In der Regel sind die bisher gemeldeten Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz identisch mit den am Folgetag gemeldeten Zahlen des RKI.