Inzidenzwerte und Neuinfektionen 30.06.2021:
Ort Inzidenz (Vortag) Neuinfektionen akt. Infizierte
Trier-Saarburg | 4,7 + (3,3) | 2 | 10 – |
Stadt Trier | 4,5 + (3,6) | 2 | 4 – |
Bitburg-Prüm | 5,0 – (7,1) | 0 | 18 / |
Bks- Wittlich | 4,4 / (4,4) | 0 | 7 / |
Vulkaneifel | 4,9 / (4,9) | 0 | 7 – |
Rheinland-Pfalz | 5,0 – (5,3) | 44 | 1.337 – |
Saarland | 6,9 + (6,6) | 14/ 1 Todesfall | 1.020 + |
Merzig- Wadern | 6,8 + (4,8) | 2 | 60 / |
Deutschland: Inzidenz liegt bei 5,1 (-) Luxemburg: Inzidenz liegt bei 23,6 (/)
In der Regel sind die bisher gemeldeten Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz identisch mit den am Folgetag gemeldeten Zahlen des RKI.