Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor einer Woche | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 103/ 1 | +0 | 101 | 1 (/) |
Trier- Saarburg | 203/ 9 | +3 | 188 (+1) | 6 (+) |
Bitburg- Prüm | 199/ 4 | +13 | 180(+1) | 15 (+) |
Bernkastel- Wittlich | 174/ 2 | +4 | 163 (+1) | 9 (+) |
Vulkaneifel Daun | 122/ 6 (+1) | +3 | 113 (+0) | 3 (+) |
Birkenfeld | 89/ 1 | +0 | 88 | 0 |
Saarland | 2.764 / 173 (+3) | +4 | 2.574 (+17) | 17 (-) |
Luxemburg | 4.173 / 110 | +74 | 3.978 (+34) | 85 (+) |
Rheinland Pfalz | 6.954 / 235 (+1) | +65 | 6.565 (+68) | 154 (-) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)