Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 2 Tage | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 120/ 1 | +3 | 103 | 16 (+) |
Trier- Saarburg | 227/ 9 | +6 | 195 | 23 (+) |
Bitburg- Prüm | 214/ 4 | +8 | 181 | 17 (+) |
Bernkastel- Wittlich | 184/ 2 | +2 | 175 | 7 (+) |
Vulkaneifel Daun | 124/ 6 | +0 | 117 | 1 |
Birkenfeld | 92/ 1 | +0 | 89 | 2 |
Saarland | 2.797 / 174 | +8 | 2.593 (+1) | 30 (+) |
Luxemburg | 5.409 / 111 | +287 | 4.247 (+86) | 1.051 (+) |
Rheinland Pfalz | 7.278 / 238 (+2) | +46 | 6.781 (+44) | 259 |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)