Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 3 Tage | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 130/ 1 | +2 | 122 (+2) | 7 (/) |
Trier- Saarburg | 247/ 9 | +6 | 224 (+4) | 14 (+) |
Bitburg- Prüm | 245/ 4 | +6 | 204 (+11) | 37 (-) |
Bernkastel- Wittlich | 208/ 2 | +0 | 184 (+2) | 22 (-) |
Vulkaneifel Daun | 127/ 6 | +0 | 119 (+1) | 2 (-) |
Birkenfeld | 93/ 1 | +0 | 93 | 0 |
Saarland | 2.846 / 174 | +26 | 2.625 (+16) | 47 (+) |
Luxemburg | 6.864 / 118 (+4) | +170 | 5.502 | 1.248 (-) |
Rheinland Pfalz | 7.542 / 239 | +15 | 7.027 (+38) | 276 (-) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)
Info: Ab sofort wieder täglich!
INFO LUXEMBURG: In Luxemburg gibt es derzeit Massentests! Dies muss man bei den Zahlen beachten. In RLP und dem Saarland wird dies nicht gemacht. Von den 6.864 bestätigten Fällen sind es nur 5.613 Einwohner aus Luxemburg!! Bitte beachten!!!!!