Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 12 Tage | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 117/ 1 | +13 | 103 (+2) | 13 (+) |
Trier- Saarburg | 221/ 9 | +16 | 195 (+7) | 17 (+) |
Bitburg- Prüm | 206/ 4 | +7 | 181(+1) | 9 (-) |
Bernkastel- Wittlich | 182/ 2 | +5 | 175 (+0) | 5 (-) |
Vulkaneifel Daun | 124/ 6 | +1 | 117 (+4) | 1 (-) |
Birkenfeld | 92/ 1 | +3 | 89 (+1) | 2 (+) |
Saarland | 2.789 / 174 | +20 | 2.592 (+8) | 23 (+) |
Luxemburg | 5.122 / 111 (+1) | +675 | 4.247 (+231) | 764 (+) |
Rheinland Pfalz | 7.232 / 236 (+1) | +168 | 6.737 (+114) | 259 (+) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)