Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor 8 Tage | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 124/ 1 | +4 | 111 (+8) | 12 (-) |
Trier- Saarburg | 233/ 9 | +6 | 202 (+7) | 22 (-) |
Bitburg- Prüm | 232/ 4 | +18 | k.a. | 35 (+) |
Bernkastel- Wittlich | 203/ 2 | +19 | 180 (+5) | 21 (+) |
Vulkaneifel Daun | 126/ 6 | +2 | 118 (+1) | 2 (+) |
Birkenfeld | 92/ 1 | +0 | 89 | 2 |
Saarland | 2.820 / 174 | +23 | 2.609 (+12) | 37 (+) |
Luxemburg | 6.189 / 112 (+1) | +780 | 4.647 (+400) | 1.430 (+) |
Rheinland Pfalz | 7.426 / 238 | +148 | 6.876 (+95) | 312 (+) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)
Info: Im Kreis Bitburg- Prüm gibt es keine genauen mehr über die Corona- Fallzahlen, was eine Auflistung sehr schwer macht. Über Genesene ist leider nichts bekannt.
Info: Aus dem Landkreis Birkenfeld gibt es keine neue Meldungen!
INFO LUXEMBURG: In Luxemburg gibt es derzeit Massentests! Dies muss man bei den Zahlen beachten. In RLP und dem Saarland wird dies nicht gemacht. Von den 6.189 bestätigten Fällen sind es nur 5.047 Einwohner aus Luxemburg!! Bitte beachten!!!!!