Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor einer Woche | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 102/ 1 | +0 | 100 (+1) | 1 (-) |
Trier- Saarburg | 195/ 9 | +0 | 182 (+1) | 4 (-) |
Bitburg- Prüm | 184/ 4 | +0 | 173 (+3) | 7 (-) |
Bernkastel- Wittlich | 160/ 2 | +7 | 144 (+15) | 14 (-) |
Vulkaneifel Daun | 118/ 5 | +0 | 110 (+0) | 3 (/) |
Birkenfeld | 89/ 1 | +0 | 87 (+1) | 1 (-) |
Saarland | 2.703 / 165 (+3) | +26 | 2.489 (+48) | 49 (-) |
Luxemburg | 4.012 / 110 (+1) | +31 | 3.815 (+67) | 87 (-) |
Rheinland Pfalz | 6.989 / 230 (+4) | +413 | 6.481 (+512) | 278 (-) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)
INFO: Die Zahlen von gesamt RLP sind bereits vom heutigen Samstag!
INFO: Die Zahlen gibt es ab Mai nicht mehr täglich. Aktuell gibt die Lage es her, dass zumindest ich auf der Plattform sie nicht mehr täglich posten muss!
Ab sofort alle sieben Tage (eine Woche) ! Sollte sich die Lage ändern, passe ich das posten wieder an. Ich bitte um Verständnis! Vielen Dank!