Region | Fälle gesamt/ Tote | + vor einer Woche | geheilt | aktuelle Fälle |
---|---|---|---|---|
Stadt Trier | 104/ 1 | +1 | 101 | 2 (+) |
Trier- Saarburg | 205/ 9 | +2 | 188 | 8 (+) |
Bitburg- Prüm | 199/ 4 | +0 | 181(+1) | 14 (-) |
Bernkastel- Wittlich | 177/ 2 | +3 | 167 (+4) | 8 (-) |
Vulkaneifel Daun | 123/ 6 | +1 | 113 | 4 (+) |
Birkenfeld | 89/ 1 | +0 | 88 | 0 |
Saarland | 2.769 / 174 (+1) | +5 | 2.584 (+10) | 11 (-) |
Luxemburg | 4.447 / 110 | +274 | 4.016 (+38) | 321 (+) |
Rheinland Pfalz | 7.064 / 235 | +110 | 6.623 (+58) | 206 (+) |
Einwohner Luxemburg: 614.000
Einwohner Saarland: 990.000
Einwohner RLP: 4,1 Mio.
Einwohner Region Trier aufgerundet: 626.000 (Stadt Trier, LK Trier- Saarburg, Bitburg- Prüm, Bernkastel- Wittlich, Daun, Birkenfeld)