Inzidenzwerte und Neuinfektionen 09.09.2021:
Ort Inzidenz Neuinfektionen akt. Infizierte
Trier-Saarburg | 58,9 (64,9) | 11 | 192 – (198) |
Stadt Trier | 65,5 (67,2) | 16 | 186 + (179) |
Bitburg-Prüm | 60,6 (64,6) | 4 | 259 – (260) |
Bks-Wittlich | 66,7 (73,8) | 5 | 137 – (153) |
Vulkaneifel | 42,9 (47,8) | 4 | 77 + (76) |
Rheinland-Pfalz | 101,1 (100,5) | 822 2 Todesfälle | 4.139 + (4.115) |
Saarland | 90,7 (89,2) | 198 1 Todesfall | |
Merzig-Wadern | 45,4 (48,3) | 9 |
Deutschland: Inzidenz liegt bei 83,5+ (82,7) Luxemburg: Inzidenz liegt bei 86,8 – (94,2)
Aktuell befinden sich 9 Patienten (+ 3 zum Vortag) aus der Region mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.