Inzidenzwerte und Neuinfektionen 10.09.2021:
Ort Inzidenz Neuinfektionen akt. Infizierte
Trier-Saarburg | 54,2 (58,9) | 11 | 184 – (192) |
Stadt Trier | 69,0 (65,5) | 12 | 188 + (186) |
Bitburg-Prüm | 49,5 (60,6) | 6 | 265 + (259) |
Bks-Wittlich | 67,6 (66,7) | 13 | 141 + (137) |
Vulkaneifel | 34,6 (42,9) | 0 | 75 – (77) |
Rheinland-Pfalz | 99,6 (101,1) | 617 5 Todesfälle | 4.076 – (4.139) |
Saarland | 84,8 (90,7) | 89 | |
Merzig-Wadern | 40,6 (45,4) | 2 |
Deutschland: Inzidenz liegt bei 83,8+ (83,5) Luxemburg: Inzidenz liegt bei 88,1+ (86,8)
Aktuell befinden sich 10 Patienten (+ 1 zum Vortag) aus der Region mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.